Radeon RX 9000 ~ HD 2000 系列完整規格對照
| 型號 | 核心代號 | 製程 | 流處理器/光追/AI | 核心頻率 (MHz) | 加速頻率 (MHz) | 顯存位寬 | 顯存容量 | 顯存頻率 | TGP (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9000 系列 NEW | |||||||||
| RX 9070 XT旗艦 | Navi 48 | 4nm | 4096/64/128 | 2400 | 2970 | 256-bit | 16GB GDDR6 | 20 GHz | 304 |
| RX 9070 | Navi 48 | 4nm | 3584/56/112 | 2070 | 2520 | 256-bit | 16GB GDDR6 | 20 GHz | 220 |
| RX 9070 GRE | Navi 48 | 4nm | 3072/48/96 | 2070 | 2790 | 192-bit | 12GB GDDR6 | 18 GHz | 220 |
| RX 9060 XT | Navi 44 | 4nm | 2048/32/64 | 2530 | 3130 | 128-bit | 8/16GB GDDR6 | 20 GHz | 150-182 |
| RX 9060 | Navi 44 | 4nm | 1792/28/56 | 2440 | 2900 | 128-bit | 8GB GDDR6 | 18 GHz | 132 |
| Radeon RX 7000 系列 | |||||||||
| RX 7900 XTX旗艦 | Navi 31 | 5nm+6nm | 6144/96/192 | 2300 | 2500 | 384-bit | 24GB GDDR6 | 20 GHz | 355 |
| RX 7900 XT | Navi 31 | 5nm+6nm | 5376/84/168 | 2000 | 2400 | 320-bit | 20GB GDDR6 | 20 GHz | 315 |
| RX 7900 GRE | Navi 31 | 5nm+6nm | 5120/80/160 | 1880 | 2245 | 256-bit | 16GB GDDR6 | 18 GHz | 260 |
| RX 7800 XT | Navi 32 | 5nm+6nm | 3840/60/120 | 2124 | 2430 | 256-bit | 16GB GDDR6 | 19.5 GHz | 263 |
| RX 7700 XT | Navi 32 | 5nm+6nm | 3456/54/108 | 2171 | 2544 | 192-bit | 12GB GDDR6 | 18 GHz | 245 |
| RX 7600 XT | Navi 33 | 6nm | 2048/32/64 | 2470 | 2760 | 128-bit | 16GB GDDR6 | 18 GHz | 190 |
| RX 7650 GRE | Navi 33 | 6nm | 2048/32/64 | 2350 | 2695 | 128-bit | 8GB GDDR6 | 18 GHz | 170 |
| RX 7600 | Navi 33 | 6nm | 2048/32/64 | 2250 | 2625 | 128-bit | 8GB GDDR6 | 18 GHz | 165 |
| Radeon RX 6000 系列 | |||||||||
| RX 6950 XT旗艦 | Navi 21 | 7nm | 5120/80 | 1890/2100 | 2310 | 256-bit | 16GB GDDR6 | 18 GHz | 335 |
| RX 6900 XT 水冷 | Navi 21 | 7nm | 5120/80 | 2250 | 2435 | 256-bit | 16GB GDDR6 | 16 GHz | 330 |
| RX 6900 XT | Navi 21 | 7nm | 5120/80 | 2015 | 2250 | 256-bit | 16GB GDDR6 | 16 GHz | 300 |
| RX 6800 XT | Navi 21 | 7nm | 4608/72 | 2015 | 2250 | 256-bit | 16GB GDDR6 | 16 GHz | 300 |
| RX 6800 | Navi 21 | 7nm | 3840/60 | 1815 | 2105 | 256-bit | 16GB GDDR6 | 16 GHz | 250 |
| RX 6750 XT | Navi 22 | 7nm | 2560/40 | 2105/2495 | 2600 | 192-bit | 12GB GDDR6 | 18 GHz | 250 |
| RX 6750 GRE 12GB | Navi 22 | 7nm | 2560/40 | 2439 | 2581 | 192-bit | 12GB GDDR6 | 16 GHz | 230 |
| RX 6750 GRE 10GB | Navi 22 | 7nm | 2304/36 | 2189 | 2450 | 160-bit | 10GB GDDR6 | 16 GHz | 170 |
| RX 6700 XT | Navi 22 | 7nm | 2560/40 | 2424 | 2581 | 192-bit | 12GB GDDR6 | 16 GHz | 230 |
| RX 6650 XT | Navi 23 | 7nm | 2048/32 | 2055/2410 | 2635 | 128-bit | 8GB GDDR6 | 18 GHz | 180 |
| RX 6600 XT | Navi 23 | 7nm | 2048/32 | 2359 | 2589 | 128-bit | 8GB GDDR6 | 16 GHz | 160 |
| RX 6600 | Navi 23 | 7nm | 1792/28 | 2044 | 2491 | 128-bit | 8GB GDDR6 | 14 GHz | 132 |
| RX 6500 XT | Navi 24 | 6nm | 1024/16 | 2610 | 2815 | 64-bit | 4GB GDDR6 | 18 GHz | 107 |
| RX 6400 | Navi 24 | 6nm | 768/12 | 2039 | 2321 | 64-bit | 4GB GDDR6 | 16 GHz | 53 |
| Radeon RX 5000 系列 | |||||||||
| RX 5700 XT 50周年旗艦 | Navi 10 | 7nm | 2560 | 1680/1830 | 1980 | 256-bit | 8GB GDDR6 | 14 GHz | 235 |
| RX 5700 XT | Navi 10 | 7nm | 2560 | 1605/1755 | 1905 | 256-bit | 8GB GDDR6 | 14 GHz | 225 |
| RX 5700 | Navi 10 | 7nm | 2304 | 1465/1625 | 1725 | 256-bit | 8GB GDDR6 | 14 GHz | 180 |
| RX 5600 XT | Navi 10 | 7nm | 2304 | 1375 | 1560 | 192-bit | 6GB GDDR6 | 12/14 GHz | 150 |
| RX 5600 | Navi 10 | 7nm | 2048 | 1375 | 1560 | 192-bit | 6GB GDDR6 | 12 GHz | 150 |
| RX 5500 XT | Navi 14 | 7nm | 1408 | 1607/1717 | 1845 | 128-bit | 8GB GDDR6 | 14 GHz | 130 |
| Radeon RX Vega 系列 | |||||||||
| Radeon VII旗艦 | Vega 20 | 7nm | 3840 | 1450 | 1800 | 4096-bit | 16GB HBM2 | 2 GHz | 300 |
| RX Vega 64 水冷 | Vega 10 | 14nm | 4096 | 1406 | 1677 | 2048-bit | 8GB HBM2 | 1.9 GHz | 345 |
| RX Vega 64 | Vega 10 | 14nm | 4096 | 1247 | 1546 | 2048-bit | 8GB HBM2 | 1.9 GHz | 295 |
| RX Vega 56 | Vega 10 | 14nm | 3584 | 1156 | 1471 | 2048-bit | 8GB HBM2 | 1.6 GHz | 210 |
| Radeon RX 400/500 系列 | |||||||||
| RX 590旗艦 | Polaris 30 | 12nm | 2304 | 1469 | 1545 | 256-bit | 8GB GDDR5 | 8 GHz | 225 |
| RX 580 | Polaris 20 | 14nm | 2304 | 1257 | 1340 | 256-bit | 4/8GB GDDR5 | 8 GHz | 185 |
| RX 580 2048SP | Polaris 20 | 14nm | 2048 | 1168 | 1284 | 256-bit | 4/8GB GDDR5 | 8 GHz | 150 |
| RX 570 | Polaris 20 | 14nm | 2048 | 1168 | 1244 | 256-bit | 4/8GB GDDR5 | 7 GHz | 150 |
| RX 560 XT | Polaris 20 | 14nm | 1792 | 973 | 1073 | 256-bit | 4GB GDDR5 | 6.6 GHz | 150 |
| RX 560 | Polaris 21 | 14nm | 896/1024 | 1175 | 1275 | 128-bit | 4GB GDDR5 | 7 GHz | 60-80 |
| RX 550 | Polaris 12 | 14nm | 512 | 1100 | 1183 | 128-bit | 2/4GB GDDR5 | 7 GHz | 50 |
| RX 480 | Polaris 10 | 14nm | 2304 | 1120 | 1266 | 256-bit | 4/8GB GDDR5 | 7 GHz | 150 |
| RX 470 | Polaris 10 | 14nm | 2048 | 926 | 1206 | 256-bit | 4GB GDDR5 | 6.6 GHz | 120 |
| RX 470D | Polaris 10 | 14nm | 1792 | 926 | 1206 | 256-bit | 2/4GB GDDR5 | 5.7 GHz | 110 |
| RX 460 | Polaris 11 | 14nm | 896 | 1090 | 1200 | 128-bit | 2GB GDDR5 | 7 GHz | <75 |
| Radeon R300 系列 | |||||||||
| Radeon Pro Duo旗艦 | Fiji XT×2 | 28nm | 8192 | 1000 | — | 4096×2bit | 2×4GB HBM | 1 GHz | 350 |
| R9 Fury X | Fiji XT | 28nm | 4096 | 1050 | — | 4096-bit | 4GB HBM | 1 GHz | 275 |
| R9 Nano | Fiji XT | 28nm | 4096 | 1000 | — | 4096-bit | 4GB HBM | 1 GHz | 175 |
| R9 Fury | Fiji Pro | 28nm | 3584 | 1000 | — | 4096-bit | 4GB HBM | 1 GHz | 275 |
| R9 390X | Hawaii XT | 28nm | 2816 | 1050 | — | 512-bit | 8GB GDDR5 | 6 GHz | 275 |
| R9 390 | Hawaii Pro | 28nm | 2560 | 1000 | — | 512-bit | 8GB GDDR5 | 6 GHz | 275 |
| R9 380X | Tonga XT | 28nm | 2048 | 970 | — | 256-bit | 4GB GDDR5 | 5.7 GHz | 190 |
| R9 380 | Tonga Pro | 28nm | 1792 | 970 | — | 256-bit | 2/4GB GDDR5 | 5.7 GHz | 190 |
| R7 370 | Pitcairn Pro | 28nm | 1024 | 975 | — | 256-bit | 2/4GB GDDR5 | 5.6 GHz | 110 |
| R7 360 | Bonaire Pro | 28nm | 768 | 1050 | — | 128-bit | 2GB GDDR5 | 6.5 GHz | 100 |
| Radeon R200 系列 | |||||||||
| R9 295X2旗艦 | Vesuvius | 28nm | 5632 | 1018 | — | 512×2bit | 8GB GDDR5 | 5 GHz | 500 |
| R9 290X | Hawaii XT | 28nm | 2816 | 727-1000 | — | 512-bit | 4GB GDDR5 | 5 GHz | ~290 |
| R9 290 | Hawaii Pro | 28nm | 2560 | 662-947 | — | 512-bit | 4GB GDDR5 | 5 GHz | ~290 |
| R9 280X | Tahiti XTL | 28nm | 2048 | 850-1000 | — | 384-bit | 3GB GDDR5 | 6 GHz | 250 |
| R9 285 | Tonga Pro | 28nm | 1792 | 918 | — | 256-bit | 2GB GDDR5 | 5.5 GHz | 190 |
| R9 280 | Tahiti Pro | 28nm | 1792 | 933 | — | 384-bit | 3GB GDDR5 | 5 GHz | 250 |
| R9 270X | Curacao XT | 28nm | 1280 | 1000-1050 | — | 256-bit | 2/4GB GDDR5 | 5.6 GHz | 180 |
| R9 270 | Curacao Pro | 28nm | 1280 | 950-975 | — | 256-bit | 2/4GB GDDR5 | 5.6 GHz | 175 |
| R7 265 | Pitcairn Pro | 28nm | 1024 | 900-925 | — | 256-bit | 2GB GDDR5 | 5.6 GHz | 150 |
| R7 260X | Bonaire XTX | 28nm | 896 | 1000-1100 | — | 128-bit | 2GB GDDR5 | 6.5 GHz | 115 |
| R7 260 | Bonaire XT | 28nm | 768 | 1000 | — | 128-bit | 1GB GDDR5 | 6 GHz | 95 |
| R7 250 | Oland XT | 28nm | 384 | 1000-1050 | — | 128-bit | 1GB GDDR5/2GB DDR3 | 4.6/1.8 GHz | 65 |
| R7 240 | Oland Pro | 28nm | 320 | 730-780 | — | 128-bit | 1GB GDDR5/2GB DDR3 | 4.6/1.8 GHz | 30 |
| R5 230 | Caicos XT | 40nm | 160 | 625 | — | 64-bit | 1GB DDR3 | 1066 MHz | 19 |
| Radeon HD 7000 系列 | |||||||||
| HD 7990旗艦 | Malta | 28nm | 4096 | 1000 | — | 384×2bit | 6GB GDDR5 | 6000 MHz | 375 |
| HD 7970 GE | Tahiti XT | 28nm | 2048 | 1000-1050 | — | 384-bit | 3GB GDDR5 | 6000 MHz | 250+ |
| HD 7970 | Tahiti XT | 28nm | 2048 | 925 | — | 384-bit | 3GB GDDR5 | 5500 MHz | 250 |
| HD 7950 Boost | Tahiti Pro | 28nm | 1792 | 850-925 | — | 384-bit | 3GB GDDR5 | 5000 MHz | 225+ |
| HD 7950 | Tahiti Pro | 28nm | 1792 | 800 | — | 384-bit | 3GB GDDR5 | 5000 MHz | 200 |
| HD 7870 | Pitcairn XT | 28nm | 1280 | 1000 | — | 256-bit | 2GB GDDR5 | 4800 MHz | 175 |
| HD 7850 | Pitcairn Pro | 28nm | 1024 | 860 | — | 256-bit | 1/2GB GDDR5 | 4800 MHz | 130 |
| HD 7790 | Bonaire XT | 28nm | 896 | 1000 | — | 128-bit | 1GB GDDR5 | 6000 MHz | 85 |
| HD 7770 | Cape Verde XT | 28nm | 640 | 1000/1100 | — | 128-bit | 1GB GDDR5 | 4500 MHz | 80 |
| HD 7750 | Cape Verde Pro | 28nm | 512 | 800/900 | — | 128-bit | 1GB GDDR5 | 4500 MHz | 55 |
| HD 7730 | Cape Verde Pro | 28nm | 384 | 800 | — | 128-bit | 1GB GDDR5/2GB DDR3 | 4500/1800 MHz | 47 |
| Radeon HD 6000 系列 | |||||||||
| HD 6990旗艦 | Cayman XT | 40nm | 3072 | 830/880 | — | 256×2bit | 4GB GDDR5 | 5000 MHz | 375/450 |
| HD 6970 | Cayman XT | 40nm | 1536 | 880 | — | 256-bit | 2GB GDDR5 | 5500 MHz | 250 |
| HD 6950 | Cayman Pro | 40nm | 1408 | 800 | — | 256-bit | 2GB GDDR5 | 5000 MHz | 200 |
| HD 6870 | Barts XT | 40nm | 1120 | 900 | — | 256-bit | 1GB GDDR5 | 4200 MHz | 151 |
| HD 6850 | Barts Pro | 40nm | 960 | 775 | — | 256-bit | 1GB GDDR5 | 4000 MHz | 127 |
| HD 6790 | Barts LE | 40nm | 800 | 840 | — | 256-bit | 1GB GDDR5 | 4200 MHz | 150 |
| HD 6770 | Juniper XT | 40nm | 800 | 850 | — | 128-bit | 512MB/1GB GDDR5 | 4800 MHz | 108 |
| HD 6670 | Turks XT | 40nm | 480 | 800 | — | 128-bit | 512MB/1GB GDDR5 | 4000 MHz | 63 |
| HD 6570 | Turks Pro | 40nm | 480 | 650 | — | 128-bit | 1/2GB DDR3 | 1333 MHz | 50 |
| HD 6450 | Caicos | 40nm | 160 | 625/750 | — | 64-bit | 512MB/1GB DDR3 | 1600 MHz | 31 |
| Radeon HD 5000 系列 | |||||||||
| HD 5970旗艦 | Hemlock XT | 40nm | 3200 | 850 | — | 256×2bit | 2GB GDDR5 | 4000 MHz | 294 |
| HD 5870 | Cypress XT | 40nm | 1600 | 850 | — | 256-bit | 1/2GB GDDR5 | 4800 MHz | 188 |
| HD 5850 | Cypress Pro | 40nm | 1440 | 725 | — | 256-bit | 1/2GB GDDR5 | 4000 MHz | 151 |
| HD 5830 | Cypress LE | 40nm | 1120 | 800 | — | 256-bit | 1GB GDDR5 | 4000 MHz | 175 |
| HD 5770 | Juniper XT | 40nm | 800 | 850 | — | 128-bit | 512MB/1GB GDDR5 | 4800 MHz | 108 |
| HD 5750 | Juniper Pro | 40nm | 720 | 700 | — | 128-bit | 512MB/1GB GDDR5 | 4600 MHz | 86 |
| HD 5670 | Redwood XT | 40nm | 400 | 775 | — | 128-bit | 512MB/1GB GDDR5 | 4000 MHz | 64 |
| HD 5570 | Redwood Pro | 40nm | 400 | 650 | — | 128-bit | 512MB/1GB GDDR5 | 3600 MHz | 39 |
| HD 5450 | Cedar Pro | 40nm | 80 | 650 | — | 64-bit | 512MB/1GB DDR3 | 1600 MHz | 19.1 |
| Radeon HD 4000 系列 | |||||||||
| HD 4870 X2旗艦 | R700 | 55nm | 1600 | 750 | — | 256×2bit | 2GB GDDR5 | 3600 MHz | 290 |
| HD 4890 | RV790 XT | 55nm | 800 | 850 | — | 256-bit | 1/2GB GDDR5 | 3900 MHz | 190 |
| HD 4870 | RV770 XT | 55nm | 800 | 750 | — | 256-bit | 1/2GB GDDR5 | 3600 MHz | 150 |
| HD 4850 | RV770 Pro | 55nm | 800 | 625 | — | 256-bit | 512MB/1GB GDDR3 | 2000 MHz | 110 |
| HD 4770 | RV740 XT | 40nm | 640 | 750 | — | 128-bit | 512MB GDDR5 | 3200 MHz | 80 |
| HD 4670 | RV730 XT | 55nm | 320 | 750 | — | 128-bit | 512MB/1GB GDDR3 | 2000 MHz | 59 |
| HD 4650 | RV730 Pro | 55nm | 320 | 600 | — | 128-bit | 256/512MB GDDR3 | 1400 MHz | 48 |
| HD 4550 | RV710 | 55nm | 80 | 600 | — | 64-bit | 256/512MB DDR3 | 1600 MHz | 25 |
| HD 4350 | RV710 | 55nm | 80 | 575 | — | 64-bit | 512MB DDR2 | 1000 MHz | 22 |
| Radeon HD 3000 系列 | |||||||||
| HD 3870 X2旗艦 | R680 | 55nm | 640 | 825 | — | 256×2bit | 1GB GDDR3 | 1800 MHz | 165 |
| HD 3870 | RV670 XT | 55nm | 320 | 775 | — | 256-bit | 512MB/1GB GDDR4 | 2250 MHz | 106 |
| HD 3850 | RV670 Pro | 55nm | 320 | 668 | — | 256-bit | 512MB/1GB GDDR3 | 1625 MHz | 75 |
| HD 3650 | RV635 Pro | 55nm | 120 | 600 | — | 128-bit | 256/512MB GDDR3 | 1600 MHz | 65 |
| HD 3450 | RV620 LE | 55nm | 40 | 600 | — | 64-bit | 256/512MB DDR2 | 1000 MHz | 25 |
| Radeon HD 2000 系列 | |||||||||
| HD 2900 XT旗艦 | R600 | 80nm | 320 | 742 | — | 512-bit | 512MB/1GB GDDR4 | 2000 MHz | 215 |
| HD 2900 Pro | R600 | 80nm | 320 | 600 | — | 512-bit | 512MB/1GB GDDR3 | 1600 MHz | — |
| HD 2600 XT | RV630 | 65nm | 120 | 800 | — | 128-bit | 256/512MB GDDR4 | 2200 MHz | 45 |
| HD 2600 Pro | RV630 | 65nm | 120 | 600 | — | 128-bit | 256/512MB GDDR3 | 1000 MHz | 45 |
| HD 2400 XT | RV610 | 65nm | 40 | 700 | — | 64-bit | 256MB GDDR3 | 1600 MHz | 25 |
| HD 2400 Pro | RV610 | 65nm | 40 | 525 | — | 64-bit | 256/512MB DDR2 | 800 MHz | 25 |
找不到符合的顯卡型號
© 2026 星牧數位行銷|靈犀源點 Lingxi Origin